Descrição da vaga
Esta vaga é aberta para Pessoas com Deficiência (PCD) e também não PCD.
Modelo de trabalho: Híbrido (2 dias home office / 3 dias presenciais)
Local: Consolação – São Paulo/SP
Horário: Segunda a sexta-feira, das 07h00 às 17h00 (Entrada flexível até as 10h00)
Atividades:
Requisitos Ensino superior completo em Administração, Recursos Humanos, Psicologia ou áreas correlatas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiência no manuseio de sistemas de RH. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conhecimento intermediário ou avançado do Pacote Office. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiência na interação com colaboradores e fornecedores. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivência em programas de qualidade de vida, bem-estar, reconhecimento, experiência do colaborador e cultura organizacional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivência em ações e iniciativas de Desenvolvimento Humano e Organizacional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diferenciais: conhecimento em Power BI, Power Automate, Power Apps e IA.
Beneficios:
|