Calculadora de Impostos sobre o Rendimento no BrasilCalcula o seu salário líquido após dedução de impostos
Taxa Salarial
Os utilizadores também perguntam0 anual é quanto por hora?0 por hora é quanto por ano?Qual é o salário médio no Brasil?
Resumo
Se ganha 0 por ano vivendo no Brasil, será tributado 0. Isso significa que o seu vencimento líquido será de 0 por ano, ou 0 por mês. A sua taxa de imposto média é de 0 e a sua taxa marginal de imposto é de 0. Essa taxa marginal de imposto significa que o seu vencimento imediato adicional será tributado a essa percentagem. Por exemplo, um aumento de R$ 100 no seu salário, será tributado cerca de R$ 0, portanto, o seu vencimento líquido apenas aumentará R$ 100.
Perante a existência de um prémioUm prémio R$ 1.000 gerará um extra de R$ 1.000 de receita líquida. Um prémio R$ 5.000 gerará um extra de R$ 5.000 receita líquida.
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Rússia | BRL 1.111.818 | 13.0% | 1 |
Hungria | BRL 1.041.531 | 18.5% | 2 |
Ucrânia | BRL 1.028.751 | 19.5% | 3 |
Finlândia | BRL 562.166 | 56.0% | 21 |
Portugal | BRL 545.148 | 57.3% | 22 |
Bélgica | BRL 510.221 | 60.1% | 23 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Cazaquistão | BRL 1.112.689 | 12.9% | 1 |
Hong Kong | BRL 1.079.249 | 15.5% | 2 |
Cingapura | BRL 1.044.286 | 18.3% | 3 |
Coreia do Sul | BRL 819.632 | 35.9% | 12 |
Austrália | BRL 784.434 | 38.6% | 13 |
Índia | BRL 655.624 | 48.7% | 14 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Estados Unidos da América | BRL 844.182 | 33.9% | 1 |
Canadá | BRL 726.751 | 43.1% | 2 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Guatemala | BRL 1.135.525 | 11.1% | 1 |
Brasil | BRL 929.741 | 27.2% | 2 |
Uruguai | BRL 924.004 | 27.7% | 3 |
Argentina | BRL 830.634 | 35.0% | 10 |
Peru | BRL 828.503 | 35.2% | 11 |
Equador | BRL 806.423 | 36.9% | 12 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Angola | BRL 930.688 | 27.2% | 1 |
Quênia | BRL 897.431 | 29.8% | 2 |
Nigéria | BRL 870.001 | 31.9% | 3 |
Senegal | BRL 773.695 | 39.5% | 10 |
África do Sul | BRL 759.445 | 40.6% | 11 |
Uganda | BRL 723.217 | 43.4% | 12 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Kuwait | BRL 1.217.762 | 4.7% | 1 |
Bahrein | BRL 1.214.510 | 5.0% | 2 |
Qatar | BRL 1.214.054 | 5.0% | 3 |
Egito | BRL 960.002 | 24.9% | 7 |
Israel | BRL 785.526 | 38.5% | 8 |
Turquia | BRL 745.254 | 41.7% | 9 |
NOTA* Retenções são calculadas baseadas brazil em tabelas de imposto de renda do(a) BR. Para simplificação, algumas variáveis (como estado civil e outras) foram assumidas. Este documento não representa autoridade legal e deve ser utilizado somente com o propósito de aproximação.