Calculadora de Impostos sobre o Rendimento no BrasilCalcula o seu salário líquido após dedução de impostos
Taxa Salarial
Os utilizadores também perguntam0 anual é quanto por hora?0 por hora é quanto por ano?Qual é o salário médio no Brasil?
Resumo
Se ganha 0 por ano vivendo no Brasil, será tributado 0. Isso significa que o seu vencimento líquido será de 0 por ano, ou 0 por mês. A sua taxa de imposto média é de 0 e a sua taxa marginal de imposto é de 0. Essa taxa marginal de imposto significa que o seu vencimento imediato adicional será tributado a essa percentagem. Por exemplo, um aumento de R$ 100 no seu salário, será tributado cerca de R$ 0, portanto, o seu vencimento líquido apenas aumentará R$ 100.
Perante a existência de um prémioUm prémio R$ 1.000 gerará um extra de R$ 1.000 de receita líquida. Um prémio R$ 5.000 gerará um extra de R$ 5.000 receita líquida.
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Rússia | BRL 1.121.225 | 13.0% | 1 |
Hungria | BRL 1.050.343 | 18.5% | 2 |
Ucrânia | BRL 1.037.455 | 19.5% | 3 |
Finlândia | BRL 565.221 | 56.1% | 21 |
Portugal | BRL 546.995 | 57.6% | 22 |
Bélgica | BRL 513.933 | 60.1% | 23 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Cazaquistão | BRL 1.122.456 | 12.9% | 1 |
Hong Kong | BRL 1.088.226 | 15.6% | 2 |
Cingapura | BRL 1.052.880 | 18.3% | 3 |
Coreia do Sul | BRL 823.639 | 36.1% | 12 |
Austrália | BRL 789.677 | 38.7% | 13 |
Índia | BRL 660.816 | 48.7% | 14 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Estados Unidos da América | BRL 849.814 | 34.1% | 1 |
Canadá | BRL 731.316 | 43.3% | 2 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Guatemala | BRL 1.145.093 | 11.1% | 1 |
Brasil | BRL 937.579 | 27.2% | 2 |
Uruguai | BRL 931.687 | 27.7% | 3 |
Argentina | BRL 837.662 | 35.0% | 10 |
Peru | BRL 835.522 | 35.2% | 11 |
Equador | BRL 812.422 | 37.0% | 12 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Angola | BRL 938.552 | 27.2% | 1 |
Quênia | BRL 905.002 | 29.8% | 2 |
Nigéria | BRL 877.353 | 31.9% | 3 |
Senegal | BRL 780.007 | 39.5% | 10 |
África do Sul | BRL 764.527 | 40.7% | 11 |
Uganda | BRL 729.123 | 43.4% | 12 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Kuwait | BRL 1.228.719 | 4.7% | 1 |
Bahrein | BRL 1.225.317 | 4.9% | 2 |
Qatar | BRL 1.224.326 | 5.0% | 3 |
Egito | BRL 968.096 | 24.9% | 7 |
Israel | BRL 790.149 | 38.7% | 8 |
Turquia | BRL 751.550 | 41.7% | 9 |
NOTA* Retenções são calculadas baseadas brazil em tabelas de imposto de renda do(a) BR. Para simplificação, algumas variáveis (como estado civil e outras) foram assumidas. Este documento não representa autoridade legal e deve ser utilizado somente com o propósito de aproximação.