Calculadora de Impostos sobre o Rendimento no BrasilCalcula o seu salário líquido após dedução de impostos
Taxa Salarial
Retenção
Salário R$12.000.00
INSS (Instituto Nacional Seguro Social) - R$828.00
IRRF - R$2.203.00
Taxa total - R$3.031.00
Pagamento líquido * R$8.969.00
Taxa marginal de imposto 27.5%
Taxa média de imposto 25.3%
25.3%Taxa total
74.7%
Pagamento líquidoO Taxberg


R$8.969.00
Pagamento líquido
R$3.456.00
Imposto que o empregador paga
R$3.031.00
Imposto que paga



Imposto total pago
R$ 6.487
Sabia que o seu empregador paga imposto sobre o seu salário? O seu empregador deve pagar R$3.456.00 para você receber R$12.000.00. Em outras palavras, cada vez que você gasta R$ 10 do seu dinheiro, R$ 5,41 vão para o estado.
Taxa de imposto real
42%
Dessa forma, consigo e com o seu empregador a pagar impostos, o que seria uma taxa de 25.3% passa agora para 42%, o que significa que a sua taxa real de imposto é 16.7% maior do que parecia inicialmente.
Os utilizadores também perguntamR$144.000.00 anual é quanto por hora?R$69.00 por hora é quanto por ano?Qual é o salário médio no Brasil?
Resumo
Se ganha R$144.000.00 por ano vivendo no Brasil, será tributado R$36.375.00. Isso significa que o seu vencimento líquido será de R$107.625.00 por ano, ou R$8.969.00 por mês. A sua taxa de imposto média é de 25.3% e a sua taxa marginal de imposto é de 27.5%. Essa taxa marginal de imposto significa que o seu vencimento imediato adicional será tributado a essa percentagem. Por exemplo, um aumento de R$ 100 no seu salário, será tributado cerca de R$ 27,5, portanto, o seu vencimento líquido apenas aumentará R$ 72,5.
Perante a existência de um prémioUm prémio R$ 1.000 gerará um extra de R$ 725 de receita líquida. Um prémio R$ 5.000 gerará um extra de R$ 3.625 receita líquida.
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Irlanda | BRL 151.773 | 0.0% | 1 |
Suíça | BRL 130.909 | 9.1% | 2 |
Reino Unido | BRL 127.566 | 11.4% | 3 |
Países Baixos | BRL 90.615 | 37.1% | 21 |
Bélgica | BRL 87.722 | 39.1% | 22 |
Romênia | BRL 81.000 | 43.8% | 23 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Hong Kong | BRL 135.683 | 5.8% | 1 |
Taiwan | BRL 129.460 | 10.1% | 2 |
Tailândia | BRL 128.546 | 10.7% | 3 |
Vietnã | BRL 105.135 | 27.0% | 14 |
China | BRL 100.607 | 30.1% | 15 |
Índia | BRL 94.715 | 34.2% | 16 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Estados Unidos da América | BRL 119.964 | 16.7% | 1 |
Canadá | BRL 106.899 | 25.8% | 2 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Guatemala | BRL 130.193 | 9.6% | 1 |
Costa Rica | BRL 127.531 | 11.4% | 2 |
Porto Rico | BRL 127.636 | 11.4% | 3 |
Brasil | BRL 107.625 | 25.3% | 10 |
Uruguai | BRL 104.505 | 27.4% | 11 |
Argentina | BRL 93.565 | 35.0% | 12 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
África do Sul | BRL 114.837 | 20.3% | 1 |
Moçambique | BRL 105.931 | 26.4% | 2 |
Angola | BRL 105.735 | 26.6% | 3 |
Camarões | BRL 95.019 | 34.0% | 10 |
Senegal | BRL 93.211 | 35.3% | 11 |
Zâmbia | BRL 90.263 | 37.3% | 12 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Qatar | BRL 136.798 | 5.0% | 1 |
Bahrein | BRL 132.478 | 8.0% | 2 |
Omã | BRL 132.486 | 8.0% | 3 |
Emirados Árabes Unidos | BRL 118.800 | 17.5% | 7 |
Egito | BRL 109.515 | 23.9% | 8 |
Turquia | BRL 84.826 | 41.1% | 9 |
NOTA* Retenções são calculadas baseadas Brazil em tabelas de imposto de renda do(a) BR. Para simplificação, algumas variáveis (como estado civil e outras) foram assumidas. Este documento não representa autoridade legal e deve ser utilizado somente com o propósito de aproximação.