Calculadora de Impostos sobre o Rendimento no BrasilCalcula o seu salário líquido após dedução de impostos
Taxa Salarial
Os utilizadores também perguntam0 anual é quanto por hora?0 por hora é quanto por ano?Qual é o salário médio no Brasil?
Resumo
Se ganha 0 por ano vivendo no Brasil, será tributado 0. Isso significa que o seu vencimento líquido será de 0 por ano, ou 0 por mês. A sua taxa de imposto média é de 0 e a sua taxa marginal de imposto é de 0. Essa taxa marginal de imposto significa que o seu vencimento imediato adicional será tributado a essa percentagem. Por exemplo, um aumento de R$ 100 no seu salário, será tributado cerca de R$ 0, portanto, o seu vencimento líquido apenas aumentará R$ 100.
Perante a existência de um prémioUm prémio R$ 1.000 gerará um extra de R$ 1.000 de receita líquida. Um prémio R$ 5.000 gerará um extra de R$ 5.000 receita líquida.
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Rússia | BRL 1.406.059 | 13.0% | 1 |
Hungria | BRL 1.317.170 | 18.5% | 2 |
Ucrânia | BRL 1.301.009 | 19.5% | 3 |
Finlândia | BRL 685.770 | 57.6% | 21 |
Portugal | BRL 648.486 | 59.9% | 22 |
Bélgica | BRL 636.310 | 60.6% | 23 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Cazaquistão | BRL 1.417.112 | 12.3% | 1 |
Hong Kong | BRL 1.359.965 | 15.9% | 2 |
Cingapura | BRL 1.309.915 | 18.9% | 3 |
Coreia do Sul | BRL 1.003.731 | 37.9% | 12 |
Austrália | BRL 963.194 | 40.4% | 13 |
Índia | BRL 808.185 | 50.0% | 14 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Estados Unidos da América | BRL 1.029.918 | 36.3% | 1 |
Canadá | BRL 883.458 | 45.3% | 2 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Guatemala | BRL 1.434.865 | 11.2% | 1 |
Brasil | BRL 1.174.941 | 27.3% | 2 |
Costa Rica | BRL 1.149.773 | 28.9% | 3 |
Argentina | BRL 1.050.469 | 35.0% | 10 |
Peru | BRL 1.036.052 | 35.9% | 11 |
Equador | BRL 999.188 | 38.2% | 12 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Angola | BRL 1.176.732 | 27.2% | 1 |
Quênia | BRL 1.134.179 | 29.8% | 2 |
Nigéria | BRL 1.100.048 | 31.9% | 3 |
Senegal | BRL 976.444 | 39.6% | 10 |
África do Sul | BRL 944.594 | 41.6% | 11 |
Uganda | BRL 909.191 | 43.7% | 12 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Kuwait | BRL 1.556.107 | 3.7% | 1 |
Bahrein | BRL 1.549.429 | 4.1% | 2 |
Qatar | BRL 1.535.352 | 5.0% | 3 |
Egito | BRL 1.213.643 | 24.9% | 7 |
Israel | BRL 953.847 | 41.0% | 8 |
Turquia | BRL 942.228 | 41.7% | 9 |
NOTA* Retenções são calculadas baseadas brazil em tabelas de imposto de renda do(a) BR. Para simplificação, algumas variáveis (como estado civil e outras) foram assumidas. Este documento não representa autoridade legal e deve ser utilizado somente com o propósito de aproximação.