Calculadora de Impostos sobre o Rendimento no BrasilCalcula o seu salário líquido após dedução de impostos
Taxa Salarial
Os utilizadores também perguntam0 anual é quanto por hora?0 por hora é quanto por ano?Qual é o salário médio no Brasil?
Resumo
Se ganha 0 por ano vivendo no Brasil, será tributado 0. Isso significa que o seu vencimento líquido será de 0 por ano, ou 0 por mês. A sua taxa de imposto média é de 0 e a sua taxa marginal de imposto é de 0. Essa taxa marginal de imposto significa que o seu vencimento imediato adicional será tributado a essa percentagem. Por exemplo, um aumento de R$ 100 no seu salário, será tributado cerca de R$ 0, portanto, o seu vencimento líquido apenas aumentará R$ 100.
Perante a existência de um prémioUm prémio R$ 1.000 gerará um extra de R$ 1.000 de receita líquida. Um prémio R$ 5.000 gerará um extra de R$ 5.000 receita líquida.
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Rússia | BRL 1.181.669 | 13.0% | 1 |
Hungria | BRL 1.106.966 | 18.5% | 2 |
Ucrânia | BRL 1.093.383 | 19.5% | 3 |
Finlândia | BRL 591.804 | 56.4% | 21 |
Portugal | BRL 570.165 | 58.0% | 22 |
Bélgica | BRL 540.262 | 60.2% | 23 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Cazaquistão | BRL 1.185.491 | 12.7% | 1 |
Hong Kong | BRL 1.145.872 | 15.6% | 2 |
Cingapura | BRL 1.107.787 | 18.4% | 3 |
Coreia do Sul | BRL 862.992 | 36.5% | 12 |
Austrália | BRL 826.297 | 39.2% | 13 |
Índia | BRL 687.642 | 49.4% | 14 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Estados Unidos da América | BRL 887.621 | 34.6% | 1 |
Canadá | BRL 763.466 | 43.8% | 2 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Guatemala | BRL 1.206.563 | 11.2% | 1 |
Brasil | BRL 987.949 | 27.3% | 2 |
Uruguai | BRL 979.047 | 27.9% | 3 |
Argentina | BRL 882.821 | 35.0% | 10 |
Peru | BRL 878.105 | 35.3% | 11 |
Equador | BRL 851.826 | 37.3% | 12 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Angola | BRL 989.094 | 27.2% | 1 |
Quênia | BRL 953.624 | 29.8% | 2 |
Nigéria | BRL 924.606 | 31.9% | 3 |
Senegal | BRL 821.761 | 39.5% | 10 |
África do Sul | BRL 802.564 | 40.9% | 11 |
Uganda | BRL 767.237 | 43.5% | 12 |
País | Pagamento líquido | Imposto médio | Classificação |
---|---|---|---|
Kuwait | BRL 1.298.212 | 4.4% | 1 |
Bahrein | BRL 1.294.255 | 4.7% | 2 |
Qatar | BRL 1.290.326 | 5.0% | 3 |
Egito | BRL 1.020.195 | 24.9% | 7 |
Israel | BRL 825.316 | 39.2% | 8 |
Turquia | BRL 792.012 | 41.7% | 9 |
NOTA* Retenções são calculadas baseadas brazil em tabelas de imposto de renda do(a) BR. Para simplificação, algumas variáveis (como estado civil e outras) foram assumidas. Este documento não representa autoridade legal e deve ser utilizado somente com o propósito de aproximação.